Home
Biographees
| Name Sort descending | Birth | Death | Gender | Occupation | Present in |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso Carrillo de Acuña | Cuenca, 1412 | Alcalá de Henares (Madrid), 1482-07-01 | Male | Obispo de Sigüenza, Arzobispo de Toledo | Claros varones de Castilla |
| Alfonso Fernández de Madrigal | Madrigal de las Altas Torres (Ávila), 1410 ca. | Bonilla de la Sierra (Ávila), 1455-09-03 | Male | Obispo de Ávila | Claros varones de Castilla |
| Alfonso García de Santa María | Burgos, 1384-07-06 | Villasandino (Burgos), 1456-07-12 | Male | Obispo de Burgos | Claros varones de Castilla |
| Almatea | Cumas (Italy), Unknown | Cumas (Italy), Unknown | Female | Cumaean Sibyl / Sibila de Cumas | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Alonso de Fonseca y Ulloa | Toro, 1418 | Coca, 1473-05-18 | Male | Arzobispo de Sevilla | Claros varones de Castilla |
| Alonso de Monroy | Alburquerque (Badajoz), 1436 | Azagala (Cáceres), 1511 | Male | Maestre de la Orden de Alcántara | Vida e historia del Maestre de Alcántara don Alonso de Monroy |
| Alonso Enríquez | Guadalcanal, 1354 | Monasterio de Guadalupe, 1429 | Male | Admiral of Castile (Almirante de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Alvar Pérez de Osorio | ?, 1358 | Astorga (León), 1406 | Male | Caballero | Generaciones y semblanzas |
| Álvaro de Luna | Cañete (Cuenca), 1390 ca. | Valladolid, 1453-06-02 | Male | Condestable of Castille (Condestable de Castilla) |
Crónica de don Alvaro de Luna
Generaciones y semblanzas |
| Ana | Ephraim, Unknown | Unknown, Unknown | Female | Wife of Elkanah, Mother of Samuel / Esposa de Elkanah, Madre de Samuel | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Ana, hija de Fanuel | Jerusalem, 1st century BC | Jerusalem, 1st century | Female | Prophetess / Profetisa | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Anciana de Siracusa | Syracuse, Ancient Greece, 4th century BC | Syracuse (Siracusa), Ancient Greece, 4th century BC | Female | Critical figure with Dionysius of Syracuse / Figura crítica con Dionisio de Siracusa | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Anciana de Yúlide | Julis (Yúlide), Island of Ceos (Kea), Ancient Greece, Unknown | Julis (Yúlide), Island of Ceos (Kea), Ancient Greece, Unknown | Female | Civic figure cited who committed suicide in front of Pompey / Figura cívica que se suicidó ante Pompeyo | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Anfronia | Unknown, Unknown | Unknown, Unknown | Female | Roman woman praised for her virtue and humility who endured familial injustice / Mujer romana alabada por su virtud y humildad que soportó injusticia familiar | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Antonia | Atenas (Grecia), 36 January 13 CB | Roma (Italia), 37 May 1 AD | Female | youngest daughter of Octavia Minor and Mark Antony (hija menor de Octavia Minor y Marco Antonio) | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Argia | Argos, Ancient Greece, Unknown | Unknown, Unknown | Female | Mythological princess of Argos, daughter of Adrastus, wife of Polynices / Princesa mitológica de Argos, hija de Adrasto, esposa de Polinices | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Armiona | Syracuse, Ancient Greece, Unknown | Syracuse, Ancient Greece, Unknown | Female | Sicilian princess of royal lineage and her loyal servant, figures of loyalty and sacrifice / Princesa siciliana de linaje real y su leal sirvienta, figuras de lealtad y sacrificio | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Arnesia y Ortensia | Rome, Italy, ca. 100 BCE | Rome, Italy, ca. 42 BCE | Female | Roman orator, daughter of Quintus Hortensius Hortalus / Oradora romana, hija de Quinto Hortensio Hortalus | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Artemisia II de Caria | Caria, c. 410 BC | Halicarnassus, 350 BC | Female | Queen and Satrap of Caria, ruler under the Persian Empire / Reina y sátrapa de Caria bajo el Imperio persa | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Atalía | Samaria, - | Jerusalem, - | Female | Queen of Judá | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Avia | Rome, Italy, Unknown | Rome, Italy, Unknown | Female | Roman woman noted for her virtue, after being widowed, she refused to remarry / Mujer romana célebre por su virtud, tras enviudar, rehusó volver a casarse | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Beatriz de Suabia | Nuremberg , 1205 | Toro, 1235 | Female | Queen of Castile and Leon by marriage to Ferdinand III. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Berenguela I de Castilla | Segovia , 1179 or 1180 | Burgos , 8 November 1246 | Female | Queen of León from 1197 to 1204 as the second wife of King Alfonso IX and Queen of Castile in 1217. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Betsabé | -, ca. 900 AD | -, ca. 800 AD | Female | wife of King David, mother of Salomon | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Bilia | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||||
| Blanca de Borbón | Vincennes, 1339 | Medina Sidonia, 1361 | Female | Queen of Castile as the wife of King Peter of Castile. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Blanca de Castilla | Palencia , 4 March 1188 | Paris , 27 November 1252 | Female | Queen of France by marriage to Louis VIII, regent during the reign of her son Louis IX. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Bursa | Canusium, Italy, Unknown | Canusium, Italy, Unknown | Female | Wealthy Roman woman, patron and benefactor who aided Roman survivors after the Battle of Cannae / Mujer romana adinerada, patrona y benefactora que ayudó a los supervivientes romanos tras la batalla de Cannas | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Camila | Volsci, Italy, Unknown | Unknown, Unknown | Female | Warrior maiden, Princess of the Volsci, sworn to Diana / Doncella guerrera, princesa de los volscos, consagrada a Diana | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Casandra | Troy , Unknown | Mycenae , Unknown | Female | Trojan princess and priestess of Apollo, prophetess cursed to utter true but disbelieved prophecies / Princesa troyana y sacerdotisa de Apolo, profetisa condenada a la incredulidad de sus predicciones | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Casilda de Toledo | Toledo, 950 | Briviesca , 1050 | Female | Saint Casilda of Toledo is venerated as a saint of the Catholic Church. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Catalina de Alejandría | Alexandria, Egypt, ca. 287 AD | Alexandria, Egypt, ca. 305 AD | Female | Virgin and martyr, young noblewoman who defended Christianity and was martyred under Emperor Maxentius / Virgen y mártir, noble romana cristiana martirizada bajo el emperador Majencio | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Catalina de Lancaster | Hertford (UK), 1373-03-31 | Valladolid, 1418-06-02 | Female | Princess of Asturias, Queen of Castille (Princesa de Asturias, Reina de Castilla) |
Generaciones y semblanzas
Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Cecilia | Rome, Italy, ca. 200 AD | Rome, Italy, ca. 230 AD | Female | Virgin martyr, early Christian saint and patroness of music / Virgen y mártir, santa cristiana y patrona de la música | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Ceres | Unknown, Unknown | Unknown, Unknown | Female | Roman goddess of agriculture, grain crops, fertility, and motherly relationships / Diosa romana de la agricultura, los cultivos y la fertilidad | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Cinco mujeres bien habladas | Unknown, Unknown | Unknown, Unknown | Female | Abigail, Woman from Tekoa, Woman from Abela, Bathsheba / Abigaíl, Teamites (mujer de Técoa), la mujer de Abela, Betsabé | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Cincuenta vírgines de los de Lacedemonios | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Claudia, vestal | Rome, Italy, ca. 143 CB | Rome, Italy, Unknown | Female | Vestal Virgin, protector of her father during his Roman triumph / Virgen vestal, protectora de su padre en su triunfo en Roma | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Coclia | Rome, Italy, 6th century B.C. | Rome, Italy, 6th century B.C. | Female | Roman virgin / Virgen romana | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Cornelia, hija de Escipión | Rome, Italy, ca. 190 CB | Rome, Italy, ca. 115 CB | Female | Daughter of Publius Cornelius Scipio Africanus and Emilia Tertia, wife of Tiberius Gracchus, mother of the Gracchi brothers / Hija de Escipión Africano y Emilia Tercia, esposa de Tiberio Graco, madre de los hermanos Graco. | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Cornificia | Unknown, ca. 85 BC | Unknown, c. 40 BC | Female | Learned woman praised for her intelligence and knowledge during the reign of Augustus / Mujer sabia, destacada por su entendimiento y ciencia en tiempos de Octavio Augusto | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Crispina | Bolsena, Tuscany, Italy, ca. 200 AD | Bolsena, Tuscany, Italy, ca. 250 AD | Female | Christian martyr, venerated as a saint, resisted Roman paganism and was tortured and killed for her faith / Mártir cristiana, venerada como santa, resistió el paganismo romano y fue torturada y ejecutada | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Dalila | -, - | -, - | Female | Women of Sorek. She is the only woman in Samson's story. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| De algunas virtudes que se fallaron en las dueñas romanas | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Débora | Rama, Ancient Israel, 1204 B.C. | Kedesh Naphtali, Ancient Israel, 1144 B.C. | Female | Prophetess, Fourth Judge of Israel / Profeta, Cuarta Juez de Israel | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Diana, hija de Júpiter | Female | goddess of the hunt, the moon and birthing(diosa de la caza, la luna y el parto) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Diego Fernández de Córdoba | ?, 1386 | ?, 1435-11-15 | Male | Marshal of Castille (Mariscal de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Diego Fernández de Quiñones | ?, 1369 | ?, 1444 | Male | Merino Mayor de Asturias | Generaciones y semblanzas |
| Diego Gómez de Sandoval | ?, 1385-08 | ?, 1454 | Male | Governor of Castille (Adelantado mayor de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Diego Hurtado de Mendoza | Guadalajara, 1365 | Guadalajara, 1404 | Male | Admiral of Castille (Almirante de Castilla) | Generaciones y semblanzas |