Home
Biographees
| Name Sort descending | Birth | Death | Gender | Occupation | Present in |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Hurtado de Mendoza | Guadalajara, 1417-09-25 | Manzanares el Real, 1479-01-25 | Male | Duque del Infantado (I), Marqués de Santillana (II), Conde del Real de Manzanares (II), Conde de Saldaña | Claros varones de Castilla |
| Diego López de Stúñiga | Castañares (Burgos), 1350? | Valladolid, 1417-11 | Male | Judge (Justicia mayor) | Generaciones y semblanzas |
| Dina | -, ca. 1700 AD (?) | -, ca. 1590 AD (?) | Female | Daughter of Leah and Jacob. | |
| Dueña que mató a Abimelec | Thebez, Ancient Israel, Unknown | Thebez, Ancient Israel, Unknown | Female | The woman who killed Abimelech / La mujer que mató a Abimelec | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Elizabet | Judea, I B.C. | Judea, I B.C. | Female | Mother of John the Baptist, wife of Zacharius (madre de Juan el bautista, esposa de Zacharius) | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Emilia | Female | Vestal Virgin (virgen vestal) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Emilia Tercia, mujer del gran Africano | Female | wife of Scipio Africanus, (esposa de Escipión el Africano) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Enrique de Villena | Torralba de Cuenca, 1384 ca. | Madrid, 1434 ca. | Male | Marquess of Villena, Master of the Order of Calatrava, Writer (Marqués de Villena, Maestre de la Orden de Calatrava, escritor) | Generaciones y semblanzas |
| Enrique Enríquez | 1402 ca., Medina de Rioseco? | Zamora, 1480-10-30 | Male | Conde de Alva de Liste | Claros varones de Castilla |
| Enrique III | Burgos, 1379-04-10 | Toledo , 1406-12-25 | Male | King of Castille (Rey de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Enrique IV | Valladolid, 1425-01-05 | Madrid, 1474-12-11 | Male | King of Castille (Rey de Castilla) | Claros varones de Castilla |
| Eritea / Eritrea / Erífile | Erythrae (Turkey), | Erythrae (Turkey), | Female | prophetess of classical antiquity (profetisa de la antigüedad clásica) | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Eronice / Eorinica / Bernice | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Estatira / Barsine, hija de Darío | Female | One of the daughters of Darius III and one of the wives of Alexander the Great. (Una de las hijas del gran rey persa Darío III Codomano y una de las esposas de Alejandro Magno.) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Ester | Achaemenid Empire, V B.C. | Achaemenid Empire, V B.C. | Female | Queen of Persia / Reina de Persia |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Eufemia de Calcedonia | Calcedon, Bithynia (Istanbul), ca 303-10-16 AD | Female | Christian saint, virgin and martyr (Cristiana santa, virgen y mártir) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |
| Eugenia de Roma | Roma, Italia, 258-12-25 AD | Female | Roman Christian martyr (Mártir cristiana romana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |
| Eva | Garden of Eden, Unknown | Unknown, Unknown | Female | First woman in Abrahamic creation myth / Primera mujer en el mito abrahámico de la creación |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Fadrique Enríquez | ?, 1399 | Torrelobatón (Valladolid), 1473-12-23 | Male | Admiral of Castile (Almirante de Castilla) | Claros varones de Castilla |
| Fernán Álvarez de Toledo | ?, ? | Oropesa, 1462 | Male | Count of Alba (Conde de Alba) | Claros varones de Castilla |
| Fernando Alonso de Robles | ¿Mansilla de las Mulas? (León), 1350 ca. | Castillo de Uceda (Guadalajara), 1430 | Male | Nobleman, Secretary of the queen (noble, secretario de la reina) | Generaciones y semblanzas |
| Fernando I | Medina del Campo (Valladolid), 1379 | Igualada (Barcelona), 1416-04-01 | Male | Regent of Castille, King of Aragon (Regente de Castilla, Rey de Aragón) | Generaciones y semblanzas |
| Francisco de Toledo | ?, ? | ?, 1479 | Male | Obispo de Coria | Claros varones de Castilla |
| Garci González de Herrera | ?, ? | León, ? | Male | Mariscal | Generaciones y semblanzas |
| Gastón de la Cerda | ?, 1414 | Medinaceli, 1454-06-05 | Male | Conde de Medinaceli (IV), Señor de Cogollado (I) | Claros varones de Castilla |
| Gómez Manrique | ?, 1356 | ?, 1411 | Male | Governor of Castille (Adelantado mayor de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Gonzalo Fernández de Córdoba | Córdoba, 1453-09-01 | Granada, 1515-12-02 | Male | Spanish general and statesman | Breve parte de las hazañas del excelente nombrado Gran Capitán |
| Gonzalo Núñez de Guzmán | ?, 1334 | Almagro (Ciudad Real), 1404 | Male | Grand Master of the Order of Alcántara (Maestre de la Orden de Alcántara) | Generaciones y semblanzas |
| Gutierre Álvarez de Toledo | Toledo, 1376 ca. | Talavera de la Reina (Toledo), 1446-03-04 | Male | Bishop of Palencia, Archbishop of Seville, Archbishop of Toledo (Obispo de Palencia, Arzobispo de Sevilla, Arzobispo de Toledo) | Generaciones y semblanzas |
| Hija de Jefté | Gilead, Jordan, Unknown | Gilead, Jordan, Unknown | Female | Daughter of Biblical judge Jephthah / Hija de juez bíblico Jefté | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Hija que mantenía en la cárcel a su madre con la leche de sus tetas | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Hija que mantuvo con la leche de sus tetas a su padre | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Hipermestra | Female | The eldest of the Danaides, who were the 50 daughters of Danaus, king of Argos .(La mayor de las Danaides, que eran las 50 hijas de Dánao, rey de Argos.) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Hipona / Hippo / Hipo | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Íñigo López de Mendoza | Carrión de los Condes (Palencia), 1398-08-19 | Guadalajara, 1458-03-25 | Male | Marquess of Santillana (Marqués de Santillana) | Claros varones de Castilla |
| Isabel de Castilla | Toro, 1283 | Billiers, 1328 | Female | Queen of Aragon as the first wife of King James II and Duchess of Brittany as the second wife of Duke John III. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Jehosheba | ?, ? | ?, ? | Female | Figure in the Hebrew Bible. She was the daughter of King Jehoram of Judah. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Jezabel | - , ca. 900 AD | - , ca. 852 AD | Female | Princess. Wife of Ahab, King of Israel. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Juan Alfonso de Guzmán | Sevilla, 1342-12-20 | Sevilla, 1396-10-05 | Male | Count of Niebla (Conde de Niebla) | Generaciones y semblanzas |
| Juan de Carvajal | Trujillo (Cáceres), 1399 | Roma (Italia), 1469-12-06 | Male | Obispo de Porto, Cardenal de Sant Angelo | Claros varones de Castilla |
| Juan de Silva | Toledo, 1399 | Toledo, 1464-08-01 | Male | Count of Cifuentes, Alferez mayor (Conde de Cifuentes, Alférez mayor) | Claros varones de Castilla |
| Juan de Torquemada | Valladolid, 1388 | Roma (Italia), 1468-09-26 | Male | Cardenal de San Sixto | Claros varones de Castilla |
| Juan de Velasco | ?, 1368 | Tordesillas (Valladolid), 1418-09 | Male | Chamberlain of King Juan I (Camarero mayor del rey Juan I) | Generaciones y semblanzas |
| Juan García Manrique | ?, 1350? | 1416, Valença do Minho (Portugal) | Male | Archbishop of Santiago de Compostela (Arzobispo de Santiago de Compostela) | Generaciones y semblanzas |
| Juan González de Avellaneda | ?, 1349 | ?, 1409 | Male | Knight (Caballero) | Generaciones y semblanzas |
| Juan Hurtado de Mendoza | ?, 1351 | Madrid, 1426 | Male | Knight (Caballero) | Generaciones y semblanzas |
| Juan II de Castilla | Toro, 1405-03-06 | Valladolid, 1454-07-22 | Male | King of Castille (Rey de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Juan Pacheco | Belmonte (Cuenca), 1419 | Santa Cruz de la Sierra (Cáceres), 1474-10-04 | Male | Master of the Order of Santiago, Marquess of Villena (Maestre de Santiago, Marqués de Villena) | Claros varones de Castilla |
| Juana Manuel de Villena | -, 1339 | Salamanca , 27 March 1381 | Female | Queen of Castile, heiress of Escalona, Villena, Peñafiel and Lara. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Judith | Betulia, Judea, VI B.C. | Betulia, Judea, VI B.C. | Female | Biblical character of the Book of Judith / Heroína bíblica, protagonista del Libro de Judith |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |