Home
Biographees
| Name Sort descending | Birth | Death | Gender | Occupation | Present in |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Afán de Ribera | Andalucía, 1338 | Andalucía, 1423 | Male | Adelantado mayor de Andalucía | Generaciones y semblanzas |
| Pero Fernández de Velasco | ?, 1390 | Medina de Pomar (Burgos), 1470 | Male | Count of Haro (Conde de Haro) | Claros varones de Castilla |
| Pero López de Ayala | Vitoria o Quejana (Álava), 1332 | Calahorra (La Rioja), 1407 | Male | Grand Chancellor of Castille (Canciller mayor de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Pero Niño | Valladolid, 1378 | 1453, Cigales, Valladolid | Male | Caballero | El Victorial o Crónica de don Pero Niño |
| Pero Suárez de Quiñones | ?, 1367 | León, 1402-03-01 | Male | Governor of Leon and Asturias (Adelantado mayor de León y Asturias) | Generaciones y semblanzas |
| Peronella de Roma | Roma, Italia, ca 100 AD | Female | Virgin and Roman Martyr (virgen y mártir romana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |
| Phua | -, - | -, - | Female | Valerio de las historias escolásticas y de España | |
| Políxena | Female | A princess, daughter of Hecuba and Priam, rules of Troy (Una princesa, hija de Hécuba y Príamo, reyes de Troya.) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Porcia | Female | Daughter of Cato the Younger, Wife of Brutus (hija de Catón de Útica, esposa de Bruto) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Prene / Irene | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Proba | Female | Latin Roman Christian poet (Poeta latino romano cristiano) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Quinta Claudia, vestal | Female | Vestal virgin (virgen vestal) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Raab | -, - | -, - | Female | Valerio de las historias escolásticas y de España | |
| Rachel | Paddan Aram, Aram-Naharaim, - | Canaan, - | Female | Second wife of Jacob | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Rebeca | -, - | -, - | Female | Wife of Isaac, mother of Jacob and Esau | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Reina de Saba | X BC, Unknown | X BC, Unknown | Female | Biblical ruler / Gobernante bíblico |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Reina Dido (Elisa de Tiro) | Female | legendary founder and first queen of Carthage (legendaria fundadora y primera reina de Cartago) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Rodrigo de Villandrando | Valladolid, 1378 ca. | Valladolid, 1448 | Male | Count of Ribadeo (Conde de Ribadeo) | Claros varones de Castilla |
| Rodrigo Manrique | ?, 1406 | Ocaña (Toledo), 1476-10-21 | Male | Conde de Paredes, Maestre de la Orden de Santiago, Condestable mayor de Castilla y León | Claros varones de Castilla |
| Rut | -, - | -, - | Female | Moabite woman who married an Israelite, Mahlon | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Ruy López Dávalos | Úbeda, 1357 | Valencia, 1428 | Male | Constable of Castile (Condestable de Castilla) | Generaciones y semblanzas |
| Sancha de León | -, 1018 | León, 8 November 1067 | Female | Queen of León. | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Sancho de Rojas | Alcalá de Henares, 1372 | Alcalá de Henares, 1422-10-24 | Male | Archbishop of Toledo (Arzobispo de Toledo) | Generaciones y semblanzas |
| Santa Ágata | Catania, Sicilia, Italia, 251 AD | Female | Saint, virgin, and Christian martyr (santa, virgen y mártir cristiana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |
| Santa Ana | Female | Mother of the Virgin Mary (madre de la Virgen María) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Santa Anastasia | Roma, Italia, ca 68 AD | Female | Christian martyr (mártir christiana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |
| Santa Inés | Roma, Italia, ca 304 | Female | Virgin and Roman Martyr (virgen y mártir romana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |
| Santa Juliana, virgen | Female | Anatolian saint (Santa de Anatolia) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Santa Justina y Santa Margarita | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Santa Lucía | Female | Christina martyr (mártir cristiana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Santa Marina, virgen | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Santa María Egipciaca | Egipto, ca 344 AD | Palestina, ca 421 AD | Female | Egyptian hermit and female Christian saint (Ermitaño egipcio y santa cristiana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Santa Paula | Female | Roman saint (sancta romana) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Sara | Ur Kasdim, 1732 B.C. | Hebron, Canaan, 1605 B.C. | Female | Prophetess, wife of Abraham and mother of Isaac / Profetisa, esposa de Abraham y madre de Isaac |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Séfora | Unknown, Unknown | Unknown, Unknown | Female | Wife of Moses / Esposa de Moises |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Sempronia | Female | sister of Tiberius Gracchus and Gaius Gracchus, (hermana de Tiberius Gracchus and Gaius Gracchus) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Sofonisba | Cartago (Estado púnico) , c. 3rd century | Cirta (Numidia), c. 203 | Female | Carthaginian aristocrat of the Second Punic War. (Aristócrata cartaginesa de la Segunda Guerra Púnica). | Libro de las claras e virtuosas mugeres |
| Sulpicia | Female | Wife of Lucius Cornelius Lentulus Cruscellio (esposa de Lucius Cornelius Cruscellio) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Sulpicia, hija de Servio Patroculo | Female | Ancient Roman poet (poetisa romana antigua) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Susana | Babilonia, Unknown | Babilonia, Unknown | Female | Wife of Joachin / Esposa de Joaquín |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Tamar | -, - | -, - | Female | Daughter-in-law of Judah | Valerio de las historias escolásticas y de España |
| Tamaris / Tomiris | Female | Queen of the Scythians (Reina de los Scitas) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Tamires /Tamarís / Tamari | Female | Libro de las claras e virtuosas mugeres | |||
| Tanaquil | Female | Queen of Rome by Marriage to Tarquinius Priscus (reina de Roma, esposa de Tarquinio Prisco) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Tello de Buendía | ?, 1458 | Córdoba, 1484 | Male | Arzobispo de Córdoba | Claros varones de Castilla |
| Teodora | Constantinopla (Istanbul, Turkey), 548-06-28 AD | Female | Byzantine empress, wife of Justinian I (Emperatriz bizantina, esposa de Justiniano I) |
Libro de las claras e virtuosas mugeres
Valerio de las historias escolásticas y de España |
|
| Terencia, mujer de Cicerón | Female | wife of Cicero (esposa de Cicerón) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Teresa de Jesús | Ávila (Castilla y León), 28 March 1515 | Alba de Tormes (Castilla y León), 4 or 15 October 1582 | Female | Vida | |
| Tuccia | Female | vestal virgin (virgen vestal) | Libro de las claras e virtuosas mugeres | ||
| Turia, mujer de Quinto Lucrecio | Female | wife of Quintus Lucretio Vespillo, (esposa de Quinto Lucrecio Vespillo) | Libro de las claras e virtuosas mugeres |